<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FC Büdlich-Breit-Naurath</title>
	<atom:link href="http://fcbbn.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fcbbn.de</link>
	<description>Die offizielle Webseite des FC BBN</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 09:24:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Lauftreff: Ergebnisse vom Crosslauf in Wittlich</title>
		<link>http://fcbbn.de/2012/01/27/lauftreff-ergebnisse-vom-crosslauf-in-wittlich/</link>
		<comments>http://fcbbn.de/2012/01/27/lauftreff-ergebnisse-vom-crosslauf-in-wittlich/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 09:24:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lauftreff]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fcbbn.de/?p=3325</guid>
		<description><![CDATA[Lauftreff FC Büdlich-Breit-Naurath Ergebnisse vom Crosslauf in Wittlich am 14.01.2012: 3,8 km Mittelstrecke Hermann Barten 19:25 Minuten 7,3 km Langstrecke Norbert Hoff 37:36 Minuten Marita Gorges 37:58 (1. W55) Kerstin Haas 38:11 Hermann Barten 39:10 Jutta Nisius 39:26 (2. W50) &#8230; <a href="http://fcbbn.de/2012/01/27/lauftreff-ergebnisse-vom-crosslauf-in-wittlich/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Lauftreff FC Büdlich-Breit-Naurath</strong><br />
<strong></strong><strong></strong><strong>Ergebnisse vom </strong><strong>Crosslauf in Wittlich am 14.01.2012</strong>:<br />
<strong><br />
3,8 km Mittelstrecke</strong><br />
<strong></strong>Hermann Barten 19:25 Minuten<br />
<strong><br />
7,3 km Langstrecke</strong><br />
<strong></strong>Norbert Hoff 37:36 Minuten<br />
<strong></strong>Marita Gorges 37:58 (1. W55)<br />
<strong></strong>Kerstin Haas 38:11<br />
<strong></strong>Hermann Barten 39:10<br />
<strong></strong>Jutta Nisius 39:26 (2. W50)<br />
<strong></strong><strong><br />
Die nächsten Laufveranstaltungen in der Region:</strong></p>
<ul>
<li>Samstag, 28.01.2012: 4. Zitronenkrämerkreuzlauf in Bekond (6 km u. 12 km Freundschaftslauf)</li>
<li>Samstag, 25.02.2012: Crosslauf in Breit (4. Lauf der 36. Crosslauf-Serie im Kreis BKS-WIL)</li>
</ul>
<p><strong></strong>Viel Spaß und Erfolg beim Walken und Laufen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fcbbn.de/2012/01/27/lauftreff-ergebnisse-vom-crosslauf-in-wittlich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lauftreff FC Büdlich-Breit-Naurath: Abteilungsversammlung</title>
		<link>http://fcbbn.de/2012/01/27/lauftreff-fc-budlich-breit-naurath-abteilungsversammlung/</link>
		<comments>http://fcbbn.de/2012/01/27/lauftreff-fc-budlich-breit-naurath-abteilungsversammlung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 09:22:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lauftreff]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fcbbn.de/?p=3323</guid>
		<description><![CDATA[Lauftreff FC Büdlich-Breit-Naurath Abteilungsversammlung Am Freitag, 10.02.2012, findet ab 20:00 Uhr im Gasthaus Lehnen in Büdlich eine Versammlung der Laufabteilung statt. Themen u.a.: Jahresbericht Beitritt zur LG BKS-WIL Crosslauf am 25.02.2012 in Breit. Um zahlreiches Erscheinen wird gebeten!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Lauftreff FC Büdlich-Breit-Naurath</strong><br />
<strong> Abteilungsversammlung</strong><br />
Am Freitag, 10.02.2012, findet ab 20:00 Uhr im Gasthaus Lehnen in Büdlich eine Versammlung der Laufabteilung statt.</p>
<p><strong>Themen u.a.:</strong></p>
<ul>
<li>Jahresbericht</li>
<li>Beitritt zur LG BKS-WIL</li>
<li>Crosslauf am 25.02.2012 in Breit.</li>
</ul>
<p>Um zahlreiches Erscheinen wird gebeten!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fcbbn.de/2012/01/27/lauftreff-fc-budlich-breit-naurath-abteilungsversammlung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JSG: Trainingsbeginn F-Jugend</title>
		<link>http://fcbbn.de/2012/01/20/jsg-trainingsbeginn-f-jugend/</link>
		<comments>http://fcbbn.de/2012/01/20/jsg-trainingsbeginn-f-jugend/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 10:17:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fußball]]></category>
		<category><![CDATA[Junioren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fcbbn.de/?p=3321</guid>
		<description><![CDATA[JSG Büdlich-Breit Naurath Trainingsbeginn der F-Jugend: Am Samstag, den 21.01.2012 um 9:00 Uhr in der Sporthalle in Thalfang.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>JSG Büdlich-Breit Naurath</strong><br />
<strong></strong><strong>Trainingsbeginn der F-Jugend</strong>:<br />
<strong></strong>Am Samstag, den 21.01.2012 um 9:00 Uhr in der Sporthalle in Thalfang.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fcbbn.de/2012/01/20/jsg-trainingsbeginn-f-jugend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AH: 19. Hallenfußballturnier der Verbandsgemeinde Thalfang am Erbeskopf</title>
		<link>http://fcbbn.de/2012/01/13/ah-19-hallenfusballturnier-der-verbandsgemeinde-thalfang-am-erbeskopf/</link>
		<comments>http://fcbbn.de/2012/01/13/ah-19-hallenfusballturnier-der-verbandsgemeinde-thalfang-am-erbeskopf/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 09:29:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alte Herren]]></category>
		<category><![CDATA[Fußball]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fcbbn.de/?p=3319</guid>
		<description><![CDATA[Die AH Büdlich-Breit-Naurath nimmt am 14.01.2012 an dem 19. Hallenfußballturnier der Verbandsgemeinde Thalfang am Erbeskopf teil. Beginn des Turniers ist um 14 Uhr. Treffen ist um 13:30 Uhr in der Steinkopfhalle in Malborn.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong></strong>Die AH Büdlich-Breit-Naurath nimmt am 14.01.2012 an dem 19. Hallenfußballturnier der Verbandsgemeinde Thalfang am Erbeskopf teil.<br />
<strong></strong>Beginn des Turniers ist um 14 Uhr. Treffen ist um 13:30 Uhr in der Steinkopfhalle in Malborn.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fcbbn.de/2012/01/13/ah-19-hallenfusballturnier-der-verbandsgemeinde-thalfang-am-erbeskopf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lauftreff: Ergebnisse vom 22. Int. Bitburger-Silvesterlauf in Trier</title>
		<link>http://fcbbn.de/2012/01/06/lauftreff-ergebnisse-vom-22-int-bitburger-silvesterlauf-in-trier/</link>
		<comments>http://fcbbn.de/2012/01/06/lauftreff-ergebnisse-vom-22-int-bitburger-silvesterlauf-in-trier/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 11:36:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lauftreff]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fcbbn.de/?p=3315</guid>
		<description><![CDATA[Lauftreff FC Büdlich-Breit-Naurath Ergebnisse vom 22. Int. Bitburger-Silvesterlauf in Trier am 31.12.2011 5 km Volkslauf Frauen Kerstin Haas 23:50 Minuten Jutta Nisius 24:27 Minuten Helga Klein 28:09 Minuten Beate Kimmling 28:12 Minuten 8 km Volkslauf Männer Olaf Haas 33:14 Minuten &#8230; <a href="http://fcbbn.de/2012/01/06/lauftreff-ergebnisse-vom-22-int-bitburger-silvesterlauf-in-trier/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Lauftreff FC Büdlich-Breit-Naurath</strong><br />
<strong> Ergebnisse vom 22. Int. Bitburger-Silvesterlauf in Trier am 31.12.2011</strong><br />
<strong> 5 km Volkslauf Frauen</strong><br />
Kerstin Haas 23:50 Minuten<br />
Jutta Nisius 24:27 Minuten<br />
Helga Klein 28:09 Minuten<br />
Beate Kimmling 28:12 Minuten</p>
<p><strong>8 km Volkslauf Männer</strong><br />
Olaf Haas 33:14 Minuten<br />
Thomas Dixius 36:01 Minuten<br />
Joachim Nisius 38:47 Minuten<br />
Norbert Hoff 39:47 Minuten</p>
<p><strong>Die nächsten Laufveranstaltungen in der Region:</strong></p>
<ul>
<li>Samstag, 14.01.2012: Crosslauf in Wittlich (3. Lauf der 36. Crosslauf-Serie im Kreis BKS-WIL)</li>
<li>Sonntag, 15.01.2012: Crosslauf in Mehren</li>
<li>Samstag, 21.01.2012: Crosslauf in Oberbrombach (1. Lauf der 3. OIE-Nahe-Crosslauf-Serie)</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fcbbn.de/2012/01/06/lauftreff-ergebnisse-vom-22-int-bitburger-silvesterlauf-in-trier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lauftreff: Ergebnisse vom 8. Raiffeisenbank-Adventslauf in Zell</title>
		<link>http://fcbbn.de/2011/12/24/lauftreff-ergebnisse-vom-8-raiffeisenbank-adventslauf-in-zell/</link>
		<comments>http://fcbbn.de/2011/12/24/lauftreff-ergebnisse-vom-8-raiffeisenbank-adventslauf-in-zell/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 23:44:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lauftreff]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fcbbn.de/?p=3309</guid>
		<description><![CDATA[Lauftreff FC Büdlich-Breit-Naurath Ergebnisse vom 8. Raiffeisenbank-Adventslauf in Zell am 11.12.2011 5 km Olaf Haas 19:28 Minuten (1. M40) Hermann Barten 22:27 Kerstin Haas 24:02 (3. W40) Die nächste Laufveranstaltung in der Region: Samstag, 31.12.2011: 22. Bitburger-Silvesterlauf in Trier]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Lauftreff FC Büdlich-Breit-Naurath</strong><br />
<strong>Ergebnisse vom 8. Raiffeisenbank-Adventslauf in Zell am 11.12.2011 </strong></p>
<p><strong>5 km</strong><br />
Olaf Haas 19:28 Minuten (1. M40)<br />
Hermann Barten 22:27<br />
Kerstin Haas 24:02 (3. W40)</p>
<p><strong>Die nächste Laufveranstaltung in der Region: </strong></p>
<ul>
<li>Samstag, 31.12.2011: 22. Bitburger-Silvesterlauf in Trier</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fcbbn.de/2011/12/24/lauftreff-ergebnisse-vom-8-raiffeisenbank-adventslauf-in-zell/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

